3-LEVEL UPS BL-3000
- ALL 3-LEVEL IGBT 기술 적용을 통한 고효율 및 고품질 전원공급
- 다중화 중성전 제어를 통한 고효율 무변압기형 무정전전원장치
- 축전지상태를 주기적으로 점검하여 부하전원 안전하게 공급
- 3-LEVEL DC-DC 컨버터를 적용한 고효율 제품 (배터리 기대수명 연장 효과)
- 충/방전 리플전류의 최소화로 노이즈 감소
- 출력 측 전원의 고조파저감으로 부하 측에 고품질 전원공급
- 급격한 부하급변 시 안정된 출력전압을 위한 비선형 전류제한기법
전기적특성
| 일반사양 / GENERAL SPECIFICATION | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격용량 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 종합효율(%) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | |||||||||
| 옵션 | 전압(Vac) | 380/220 | |||||||||||||||
| 전압범위(%) | 정격의 ±10% | ||||||||||||||||
| 주파수(Hz) | 60Hz ± 5% | ||||||||||||||||
| 상수(Ø) | 3ø4W | ||||||||||||||||
| 입력역률 | 0.98 이상 | ||||||||||||||||
| 출력 | 전압(Vac) | 380/200 | |||||||||||||||
| 전압안정도(%) | ±2.0%이내(선형부하) | ||||||||||||||||
| 주파수(Hz) | ±5.0% (free running) | ||||||||||||||||
| 상수(Ø) | 3ø4W | ||||||||||||||||
| 절체시간 | 무순단(4ms) 이내 | ||||||||||||||||
| 파형 | 순수정현파(Fure sinwave) | ||||||||||||||||
| 파형왜율 | THD ≤3% 선형부하 | ||||||||||||||||
| 과부하 | 120% 10분 | ||||||||||||||||
| 출력역률 | 0.8기준 | ||||||||||||||||
| 배터리 | 종류 | USER 선택 / 무보수밀폐형,HSB,MSB,MSBS,리튬이온, 니켈수소외 | |||||||||||||||
| 전압(Vac) | 360V (300V-480V 선택 사용가능) | ||||||||||||||||
| 운전시간 | USER 선택 | ||||||||||||||||
| 충전방식 | 3LEVEL DC-DC 컨버터 방식 | ||||||||||||||||
기계적특성
| 용량 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS 보호기능 | 인버터고장, 과부하, 직류저전압, 수동절체 | |||||||||||||||||
| Display | ColorTouch Screen | 입력 : 전압,전류,주파수 / 출력 : 전압,전류,주파수 / 베터리 : 전압,전류,내부온도 / 경보내역 | ||||||||||||||||
| 시스템 그래픽 화면 – 정상, 정전, 고장, 비상 | ||||||||||||||||||
| 환경조건 | 온도(°C) | Operation: 0~40°C / Storage: -15~50°C | ||||||||||||||||
| 습도(%) | Operation: 0~90% / Storage: 0~95% | |||||||||||||||||
| 외형 | 치수 | W | 650 | 700 | 750 | 1500 | 2100 | 2700 | ||||||||||
| D | 750 | 850 | 800 | 850 | 850 | 850 | ||||||||||||
| H | 1200 | 1300 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| Interface | RS-232C, 485, SNMP, USB (선택사항) | |||||||||||||||||
| Safety | IEC-60950 기준 | |||||||||||||||||
| Warranty(Years) | 1(Option) | |||||||||||||||||
