배터리충전기 BLBC-IGBT
- 고속 DSP를 이용한 고주파 PWM제어
- 94%이상의 고효율 배터리 충전기
- 인터리빙 회로로 스위칭주파수 향상 효과
- 배터리 리플전류 절감효과
- 출력필터의 부피와 무게 최적화
- 우수한 과도응답특성으로 배터리 방전횟수 최소화
- 배터리 정밀제어에 의한 수명연장 및 비용 절감
- 부동충전/균등충전 전압 설정기능
- 경보내역 및 시간 1000개 저장기능
- 입력정전, 배터리 저전압/고전압, 과부하경보
- 누설전류감지, 내부과열 등 각종 보호기능
전기적특성
| 항목단위 | 30A | 50A | 75A | 100A | 150A | 200A | 300A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반적 사항 |
냉각방식 | 강제풍냉식 | ||||||
| 사용정격 | 100% 연속사용 | |||||||
| 제어방식 | 고속 DSP를 이용한 인터리빙 IGBT PWM 제어방식 | |||||||
| 사용소자 | IGBT/DIODE | |||||||
| 변압기 절연계급 | H종 | |||||||
| 입력 | 상수 | 1Ø2W /3Ø3W | ||||||
| 정격전압 | 220V/440V | |||||||
| 전압변동 범위 | 정격의 ±10% | |||||||
| 정격 주파수 | 60㎐±5% | |||||||
| 출력 | 정격전압 | 110V DC | ||||||
| 전압 변동율 | ±1% 이내 (축전지 연결시) | |||||||
| 셀 종류 | 12V 9Cell | 2V 55Cell | 1.2V 92Cell | 주위온도 30℃ 기준 |
||||
| 부동충전전압 | 13.2V | 2.21V | 1.40V | |||||
| 균등충전전압 | - | - | - | |||||
| 방전충전전압 | 10.5V | 1.75V | 1V | |||||
| 과도응답속도 | 0.2s이내(0~70%부하급변시 ±2%이내 복귀, 배터리 제외) | |||||||
| 과부하 내량 | 120% 10분간 | |||||||
| 전류제한 | 110%(90~125% 조정가능) |
|||||||
| 소음 | 65dB이하 | |||||||
| 종합효율 | 94% 이상(SID, 배터리 제외) | |||||||
| 절연특성 | 절연내압 | AC 1500V Megger로 1분간 인가 | ||||||
| 절연저항 | DC 500V Megger로 측정시 5㏁이상 | |||||||
| 온도상승 | 변압기 류 | 140Deg. 이하 | ||||||
| 반도체 류 | 80Deg. 이하 | |||||||
| 콘덴서 류 | 55Deg. 이하 | |||||||
| 기타 | 35Deg. 이하 | |||||||
| 외함도장 | 5Y 7/1(in Munsell Natation) | |||||||
