3-LEVEL UPS BL-2000
- ALL 3-LEVEL IGBT 기술 적용을 통한 고효율 및 고품질 전원공급
- 다중화 중성전 제어를 통한 고효율 무변압기형 무정전전원장치
- 축전지상태를 주기적으로 점검하여 부하전원 안전하게 공급
- 3-LEVEL DC-DC 컨버터를 적용한 고효율 제품 (배터리 기대수명 연장 효과)
- 충/방전 리플전류의 최소화로 노이즈 감소
- 출력 측 전원의 고조파저감으로 부하 측에 고품질 전원공급
- 급격한 부하급변 시 안정된 출력전압을 위한 비선형 전류제한기법
전기적특성
| 일반사양 / GENERAL SPECIFICATION | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격용량 | 7.5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | ||||||||||
| 효율 | 종합효율(Vac) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | |||||||||||
| 옵션 | 전압(Vac) | 220 | |||||||||||||||
| 전압범위(%) | 정격의 ±10% | ||||||||||||||||
| 주파수(Hz) | 60Hz ± 5% | ||||||||||||||||
| 상수(Ø) | 단상 1ø2W, 1ø3W | ||||||||||||||||
| 입력역률 | 0.98 이상 | ||||||||||||||||
| 출력 | 전압(Vac) | 380V, 220V 기타 | |||||||||||||||
| 전압범위(%) | ±2.0%이내(선형부하) | ||||||||||||||||
| 주파수(Hz) | ±5.0% (free running) | ||||||||||||||||
| 상수(Ø) | 3ø 3W, 30ø 4W | ||||||||||||||||
| 절체시간 | 무순단(4ms) 이내 | ||||||||||||||||
| 파형 | 순수정현파(Fure sinwave) | ||||||||||||||||
| 파형왜율 | THD ≤3% 선형부하 | ||||||||||||||||
| 효율(%) | 94이상 | ||||||||||||||||
| 과부하 | 120% 10분 | ||||||||||||||||
| 출력역률 | 0.8기준 | ||||||||||||||||
| 배터리 | 종류 | USER 선택 / 무보수밀폐형,HSB,MSB,MSBS,리튬이온, 니켈수소외 | |||||||||||||||
| 전압(Vac) | 240V, 360Vm (300V-480V 선택 사용가능) | ||||||||||||||||
| 운전시간 | USER 선택 | ||||||||||||||||
| 충전방식 | 정전압, 정전류 충전 | ||||||||||||||||
기계적특성
| 용량 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS 보호기능 | 인버터고장, 과부하, 직류저전압, 수동절체 | |||||||||
| Display | Color Touch Screen | Battery Level, Load Level, Line, INV, Battery | ||||||||
| 입력: 전압, 전류, 주파수 / 출력: 전압, 전류, 주파수배터리: 전압, 전류, 충전정격 / 고장내역 / 온도표시, Alarm, BAT Hotswap | ||||||||||
| 환경조건 | 온도(°C) | Operation: 0~40°C / Storage: -15~50°C | ||||||||
| 습도(%) | Operation: 0~90% / Storage: 0~95% | |||||||||
| 외형 | 치수 | W | 650 | 700 | 800 | |||||
| D | 750 | 850 | 850 | |||||||
| H | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| Interface | RS-232C, 485, SNMP, USB (선택사항) | |||||||||
| Safety | IEC-60950 기준 | |||||||||
| Warranty(Years) | 1(Option) | |||||||||
