BLUPS-R3000-N Series
국내 최초 위상기반 주파수 적응형 반복제어 기술을 적용한
고조파 저감 무정전전원장치
온라인 이중전력변환 방식 (고신뢰성, 고품질 전원공급)
전력변환부 반도체소자 ALL IGBT적용 및 PWM 방식 적용
고조파 저감, 고효율, 고역율 UPS
고성능 DSP (Digital Signal Processor)
Color Touch Screen Display 적용 (1상-1상 LCD 적용)
중앙 집중회로 방식의 Simple한 회로 구성
다양한 외부 통신 인터페이스 지원
전기적특성
| 일반사양 / GENERAL SPECIFICATION | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격용량(KVA) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 효율(%) | 88% 이상 | 92% 이상 | 92.5% 이상 | 93% 이상 | 94% 이상 | 94% 이상 | ||||||||||||||
| 소음(dB) | 65dB 이하 | 75dB 이하 | ||||||||||||||||||
| 외함등급(IP) | IP 20 / USER 선택 가능 | |||||||||||||||||||
| 냉강방식 | 강제풍냉식 | |||||||||||||||||||
| 사용정격 | 100% 연속운전 | |||||||||||||||||||
| 입력사항 / RECTIFIER SPECIFICATION | ||||||||||||||||||||
| 제어방식 | 고속 DSP를 이용한 IGBT PWM 제어방식(제어소자 I.G.B.T) | |||||||||||||||||||
| 정격전압 | 3ø 3W, 3ø 4W 380V / 220V, 208V / 120V, 440V, 480V / USER 선택 가능 | |||||||||||||||||||
| 전압허용범위 | 정격전압 ±10% | |||||||||||||||||||
| 주파수 | 60Hz ±5% | |||||||||||||||||||
| 약울 | 0.99 이상 | |||||||||||||||||||
| 전류고조파왜율 | 1.5% 이하 (선형 부하 시) / 2.0% 이하 (비선형 부하 시 - KS 규격에 준함) | |||||||||||||||||||
| 출력사항 / INVERTER SPECIFICATION | ||||||||||||||||||||
| 제어방식 | 고속 DSP를 이용한 IGBT PWM 제어방식(제어소자 I.G.B.T) | |||||||||||||||||||
| 정격전압 | 3ø 3W, 3ø 4W 380V / 220V, 208V / 120V, 440V, 480V / USER 선택 가능 | |||||||||||||||||||
| 전압안정도 | 정격전압 ±2.0% 이내 (선형 부하 시) | |||||||||||||||||||
| 주파수안정도 | 정격주파수 ±0.5% 이내 (Free running) | |||||||||||||||||||
| 역율 | 0.8 / USER 선택 가능 | |||||||||||||||||||
| 파형왜율 | 1.0% 이하 (선형 부하 시) / 2.0% 이하 (비선형 부하 시 - KS 규격에 준함) | |||||||||||||||||||
| 과부하내량 | 120% 10분 / USER 선택 가능 | |||||||||||||||||||
| 절체시간 | 4ms | |||||||||||||||||||
| 변압시 | 복권변압기(USER 선택 가능 - 효율 감소 / 비용 추가) | |||||||||||||||||||
| 춪전지 / BATTERY SPECIFICATION | ||||||||||||||||||||
| 종류 | 연축전지(VRLA), 리튬전지(Lithium), 니켈전지(Nickel) / USER 선택 가능 | |||||||||||||||||||
| 정격전압 | 240Vdc / 360Vdc / 480Vdc / USER 선택 가능 | |||||||||||||||||||
| 외부 통신용 인터페이스 / EXTERNAL COMMUNICATION INTERFACE | ||||||||||||||||||||
| 통신방식 | RS-232C / RS-422 / RS-485 / Mod-Bus 통신 / SNMP / USER 선택 가능 | |||||||||||||||||||
| 디스플레이 / DISPLAY | ||||||||||||||||||||
| 적용방식 | 컬러터치스크린(Color Touch Screen Display) | |||||||||||||||||||
| 계측표시 | 입력 : 3상 전압 / 출력 : 각상 전압 및 부하량 / 축전지 : 전압 | |||||||||||||||||||
| 시스템그래픽 | 정상, 정전, 고장, 비상 | |||||||||||||||||||
| 용량별 외함크기 / SIZE | ||||||||||||||||||||
| 용량(kVA) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 폭(W) mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1200 | 1800 | 2200 | 2700 | |||||||||||
| 깊이(D) mm | 760 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 950 | |||||||||||
| 높이(H) mm | 850 | 1050 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||
| 중량 kg | 80 | 90 | 150 | 160 | 170 | 260 | 270 | 290 | 340 | 360 | 400 | 580 | 700 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1400 | 2000 | 2200 |
