배터리충전기 UPS BLBC-SCR
- SCR방식의 위상제어
- 높은 신뢰성의 직류전압 공급
- 우수한 과도응답특성으로 배터리 방전횟수 최소화
- 배터리 정밀제어에 의한 수명연장 및 비용 절감
- 편리한 LCD 조작 및 표시기능
- 부동충전/균등충전 전압 설정기능
- 입력정전, 배터리 저전압/고전압, 과부하경보
- 누설전류감지, 내부과열 등 각종 보호기능
전기적특성
| 항목단위 | 30A | 50A | 75A | 100A | 150A | 200A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반적 사항 |
냉각방식 | 강제풍냉식 | |||||
| 사용정격 | 100% 연속사용 | ||||||
| 제어방식 | Thyristor 위상제어 | ||||||
| 사용소자 | Thyristor(S.C.R) | ||||||
| 변압기 절연계급 | H종 | ||||||
| 입력 | 상수 | 1Ø2W /3Ø3W | |||||
| 정격전압 | 220V/440V | ||||||
| 전압변동 범위 | 정격의 ±10% | ||||||
| 정격 주파수 | 60㎐±5% | ||||||
| 출력 | 정격전압 | 110V DC | |||||
| 전압 변동율 | ±2% 이내 (축전지 연결시) | ||||||
| 셀 종류 | 12V 9Cell | 2V 55Cell | 1.2V 92Cell | 주위온도 30℃ 기준 |
|||
| 부동충전전압 | 13.2V | 2.21V | 1.40V | ||||
| 균등충전전압 | - | - | - | ||||
| 방전충전전압 | 10.5V | 1.75V | 1V | ||||
| 맥동율 | ±2% (R.M.S) | ||||||
| 과부하 내량 | 120% 10분간 | ||||||
| S.I.D 전압안정도 | 부동 충전시 정격의5% 이내 | ||||||
| 소음 | 65dB이하 | ||||||
| 종합효율 | 80% 이상(SID, 배터리 제외) | ||||||
| 절연특성 | 절연내압 | AC 1500V Megger로 1분간 인가 | |||||
| 절연저항 | DC 500V Megger로 측정시 5㏁이상 | ||||||
| 온도상승 | 변압기 류 | 140Deg. 이하 | |||||
| 반도체 류 | 80Deg. 이하 | ||||||
| 콘덴서 류 | 55Deg. 이하 | ||||||
| 기타 | 35Deg. 이하 | ||||||
| 외함도장 | 5Y 7/1(in Munsell Natation) | ||||||
